Well Done Sthlm AB
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2011
Företagsfakta
- Aktiebolag
- 556854-6088
- Är verksam
- 2011-06-08
- 0 anställda
- 1–499 tkr
- Nacka Strand
- Stockholm, Stockholms län
Ekonomisk utveckling
- 112 130 kr
- 74 368 kr
- 70 142 kr
- 365 188 kr
- 401 761 kr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112 130 kr | 74 368 kr | 70 142 kr | 70 142 kr | 90,9 % | 1 | Ladda ner |
| 2024 | 201 529 kr | −26 666 kr | −17 316 kr | −17 316 kr | 90,6 % | 1 | Ladda ner |
| 2023 | 1,4 mnkr | −238 888 kr | −242 603 kr | −242 603 kr | 84,7 % | 2 | Ladda ner |
| 2022 | 1,8 mnkr | 201 263 kr | 191 890 kr | 150 870 kr | 84,8 % | 2 | Ladda ner |
| 2021 | 1,6 mnkr | 187 790 kr | 179 726 kr | 138 358 kr | 87 % | 2 | Ladda ner |
Omdömen
Bli först med att betygsätta Well Done Sthlm AB
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Om Well Done Sthlm AB
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
9 publicerade bokslut
0,7 2020 1,6 2021 1,8 2022 1,4 2023 0,2 2024 0,1 2025 Senast kontrollerad av Revisionskollen