Foto: Atlantic Ambience · Pexels
Cedra Sverige AB
Revisorer och redovisningsbyråer i Göteborg
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-09-21, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag
Betyget 4,1 av 5Inga omdömen än
Revisionskollens betyg
4,1
Certifikat
5,0
Omdömen
—
Ekonomi
2,7
Certifikat, register och utmärkelser
revisionsbolag
Omdömen
Bli först med att betygsätta Cedra Sverige AB
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Vad företaget erbjuder
- Anger revisorsauktorisation
- Språk utöver svenska
- din hemmaplan samtycke informationdin hemmaplan en ny typ av byrå
- Tjänster
- deklarationrevision
Om Cedra Sverige AB
Offentliga upphandlingar
- 3
- 2026-10-19
- Stadsrevisionen (SR), Bollnäs kommun, Gävle kommun
Arbetsställen
- Köpmangatan 27 B, 343 30 ÄlmhultHuvudarbetsställe
- Kyrkogatan 27, 671 31 ArvikaHuvudarbetsställe
- Bergslagsvägen 33, 774 30 AvestaHuvudarbetsställe
- Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 BoråsHuvudarbetsställe
- Skaraborgsvägen 21, 506 30 BoråsHuvudarbetsställe
- Bygatan 2, 784 34 BorlängeHuvudarbetsställe
- Kristinegatan 21, 791 60 FalunHuvudarbetsställe
- Pelle Bergs backe 3 A, 791 50 FalunHuvudarbetsställe
Visa 40 tillVisa färre
- Norra Kansligatan 12, 803 20 GävleHuvudarbetsställe
- Stationsallén 11, 332 30 GislavedHuvudarbetsställe
- Bohusgatan 15, 411 39 GöteborgHuvudarbetsställe
- Strandgatan 1-3, 302 50 HalmstadHuvudarbetsställe
- Fabriksgatan 6, 553 18 JönköpingHuvudarbetsställe
- Erik Dahlbergsvägen 24, 374 37 KarlshamnHuvudarbetsställe
- Blekingegatan 1 4tr, 371 57 KarlskronaHuvudarbetsställe
- Hamntorget 5, 652 26 KarlstadHuvudarbetsställe
- Kungsgatan 10, 641 30 KatrineholmHuvudarbetsställe
- Residensgatan 1, 291 31 KristianstadHuvudarbetsställe
- Tivoligatan 2, 291 30 KristianstadHuvudarbetsställe
- Tallskogsvägen 11, 793 35 LeksandHuvudarbetsställe
- Älvgatan 16, 531 31 LidköpingHuvudarbetsställe
- Kungsgatan 5, 972 34 LuleåHuvudarbetsställe
- Hyllie Boulevard 40, 215 32 MalmöHuvudarbetsställe
- Källvägen 17, 782 33 MalungHuvudarbetsställe
- Fridhemsgatan 9, 792 30 MoraHuvudarbetsställe
- Platensgatan 13, 591 35 MotalaHuvudarbetsställe
- Knäppingsborgsgatan 2, 602 26 NorrköpingHuvudarbetsställe
- s:t Annegatan 2, 611 34 NyköpingHuvudarbetsställe
- Rudbecksgatan 7, 702 11 ÖrebroHuvudarbetsställe
- Viktoriaesplanaden 3 C, 891 39 ÖrnsköldsvikHuvudarbetsställe
- Prästgatan 48, 831 33 ÖstersundHuvudarbetsställe
- Ringvägen 31, 831 37 ÖstersundHuvudarbetsställe
- Aronsgatan 5, 941 32 PiteåHuvudarbetsställe
- Storgatan 39, 931 31 SkellefteåHuvudarbetsställe
- Trädgårdsgatan 15 B, 541 41 SkövdeHuvudarbetsställe
- Faxholmsgatan 3, 826 50 SöderhamnHuvudarbetsställe
- Tulegatan 2 A, 113 58 StockholmHuvudarbetsställe
- Oslovägen 48, 452 35 StrömstadHuvudarbetsställe
- Stuvarvägen 3, 852 29 SundsvallHuvudarbetsställe
- Universitetsallén 8, 852 34 SundsvallHuvudarbetsställe
- Universitetsallén 8, 852 34 SundsvallHuvudarbetsställe
- Kungsgatan 32, 461 30 TrollhättanHuvudarbetsställe
- Gustaf Mattssons Väg 2, 451 50 UddevallaHuvudarbetsställe
- Thulegatan 1, 903 26 UmeåHuvudarbetsställe
- Jönköpingsvägen 15, 331 34 VärnamoHuvudarbetsställe
- Munkgatan 7, 722 12 VästeråsHuvudarbetsställe
- Torggatan 4, 722 15 VästeråsHuvudarbetsställe
- Storgatan 82 A, 352 27 VäxjöHuvudarbetsställe
Öppettider och kanaler
Göteborg
Fler revisorer och redovisningsbyråer i Göteborg
- Adact Revisorer & Konsulter AB
- Eter Ekonomi AB
- A2 REVISION I GÖTEBORG AB
- Cedra Göteborg AB
- Göteborgs Revision AB
Göteborg i siffror
- 613 278
- 12,7 per 1 000 inv.
- 48 259 kr/kvm
- 6,4 %
- 36 per 1 000 inv.
